Grand Prix:

 

24° Notturna Sansepolcro


Classifica A Maschile 1993- 1972 - Km. 8

 

 

Rank Cognome Nome Società Tempo Media al Km
1 Kichwen Edwin Farnese Vini Pescara 00:22:50 0.02.54
2 Too Kiptanui Libertas Catania 00:22:56 0.02.55
3 Zitouni Yoiness Anna Baby Runner 00:23:12 0.02.56
4 Kipkering Philemon G.S. Alpi Apuane 00:23:14 0.02.57
5 Jouaher Samir Nova Atletica Lario 00:23:43 0.03.01
6 TARIK MARMMAOUI FARTLEK OSTIA 00:23:56 0.03.02
7 Mourad Haibel Libertas Orvieto 00:24:08 0.03.04
8 Rachhi El Mostafa Colosseo 2000 00:24:14 0.03.05
9 OCCHIOLINI FILIPPO UP POLICIANO 00:24:31 0.03.07
10 Rachid Benhamdane Sidermec Vitali  00:24:43 0.03.08
11 QUATTAM MOMAMMED ASD FARTLEK OSTIA 00:24:57 0.03.10
12 CARDELLI GIUSEPPE UP POLICIANO 00:25:15 0.03.12
13 ANNETTI ALESSANDRO UP POLICIANO 00:25:36 0.03.15
14 VIERGHI LORENZO ASAL FOLIGNO 00:25:47 0.03.16
15 NERI DANIELE UP POLICIANO 00:25:50 0.03.17
16 Roverelli Roberto Atletica Sestini 00:26:34 0.03.22
17 Cerrini Francesco TIFERNO RUNNERS 00:26:34 0.03.22
18 REFI MIRKO IL CAMPINO 00:26:38 0.03.23
19 Marianelli Cristian Olympic Runners Lama  00:26:43 0.03.23
20 LAZZERI SIMONE AVIS SANSEPOLCRO 00:26:52 0.03.25
21 VOLPI CRSTIAN UP POLICIANO 00:27:14 0.03.28
22 TORTOIOLI MARCO AVIS PERUGIA 00:27:48 0.03.32
23 ALBONI SIMONE Atletica Sestini 00:27:48 0.03.32
24 Masoni Alessio Atl. Sangiovannese 1967 00:27:55 0.03.32
25 VAIANI FEDERICO PODISTICA AREZZO 00:27:56 0.03.32
26 FARINELLI ROBERTO PODISTICA AREZZO 00:28:00 0.03.33
27 INNOCENTI FRANCESCO AVIS 00:28:35 0.03.38
28 VANNUCCINI FRANCESCO UP POLICIANO 00:28:38 0.03.38
29 Brachelente Lorenzo Olympic Runners Lama  00:28:53 0.03.40
30 PALLINI ROBERTO PODISTICA AREZZO 00:28:59 0.03.41
31 COMANDUCCI MASSIMO AVIS 00:29:18 0.03.43
32 FABBRONI ANDREA PODISTICA AREZZO 00:29:20 0.03.43
33 CAVARGINI NICOLA TIFERNO RUNNERS 00:29:22 0.03.44
34 MANNUCCINI DAVIDE UP POLICIANO 00:29:23 0.03.44
35 DI  MICELI CLAUDIO UP POLICIANO 00:29:38 0.03.46
36 KARIM  ABDEMRAZZAC Marathon Club Citta` di Castello 00:29:42 0.03.46
37 MARRAGHINI MARCO Subbiano Marathon 00:29:44 0.03.46
38 VOLPI STEFANO UP POLICIANO 00:29:44 0.03.46
39 Boncompagni Roberto ASD Avis Foiano 00:29:51 0.03.47
40 BARBERI ALESSANDRO TIFERNO RUNNERS 00:29:55 0.03.48
41 ORSINI-FEDERICI CRISTIANO UP POLICIANO 00:30:42 0.03.54
42 ORSINI-FEDERICI CRISTIANO UP POLICIANO 00:30:42 0.03.54
43 AQUILANI LUCA Marathon Club Citta` di Castello 00:30:43 0.03.55
44 CAROMI RICCARDO LIBERO 00:30:44 0.03.55
45 LEONARDI EMILIO AVIS 00:30:47 0.03.57
46 PAOMOL EMILIO Marathon Club Citta` di Castello 00:30:58 0.03.56
47 BORGOGNI ANDREA PODISTICA AREZZO 00:31:00 0.03.56
48 Scardacchi Mirco Olympic Runners Lama  00:31:02 0.03.56
49 MARTINI LUCA LIBERO 00:31:03 0.03.56
50 GALLI ANDREA LIBERO 00:31:10 0.03.58
51 LANDUCCI VITTORIO IL CAMPINO 00:31:13 0.03.58
52 CORSINI FRANCESCO G-POINT 00:31:20 0.03.59
53 DI CRISTO CIRO IL CAMPINO 00:31:26 0.03.59
54 MAZZINI YURI UP POLICIANO 00:32:03 0.04.04
55 ATTARDO MARCO UP POLICIANO 00:32:04 0.04.04
56 BUCCI ANDREA LIBERO 00:32:27 0.04.07
57 TIEZZI ALESSANDRO ATLETICA SINALUNGA 00:32:38 0.04.08
58 GIACCHERINI ANDREA IL CAMPINO 00:32:46 0.04.10
59 MASI  MIRCO ATLETICA SINALUNGA 00:32:56 0.04.11
60 Bettarelli Stefano Libero 00:33:41 0.04.16
61 BAVOSI ANDREA Marathon Club Citta` di Castello 00:33:55 0.04.18
62 BILIOTTI LORENZO IL CAMPINO 00:33:56 0.04.19
63 POLIDORI G.LUCA AVIS 00:34:02 0.04.19
64 Papi Marco Atl. Sangiovannese 1967 00:34:14 0.04.20
65 Capannelli Antonello Aspa Bastia 00:34:16 0.04.21
66 ROSSI LUCA ATLETICA SINALUNGA 00:34:40 0.04.24
67 CARBONI JONATAM POD IL CAMPINO 00:34:46 0.04.25
68 LANDI ALESSIO UP POLICIANO 00:34:54 0.04.26
69 TRAPPOLONI RICCARDO ASA ANGHIARI 00:34:55 0.04.26
70 Guerri Leandro Olympic Runners Lama  00:35:06 0.04.27
71 GALLI SERGIO CDP TIBER GROUP 00:35:08 0.04.28
72 Bartoccini  Paolo Podistica Volumnia Sericap 00:35:09 0.04.28
73 Bruschi Stefano Olympic Runners Lama  00:35:40 0.04.32
74 Bolano Alessandro Podistica Volumnia Sericap 00:36:41 0.04.40
75 RUBECHI ALBERTO Marathon Club Citta` di Castello 00:36:59 0.04.41
76 PIERINI MAURIZIO IL CAMPINO 00:37:21 0.04.44
77 CHIASSERINI MICHELE AVIS 00:37:32 0.04.46
78 GUERRIERI ALESSIO Marathon Club Citta` di Castello 00:37:57 0.04.49
79 VARZI LORENZO Marathon Club Citta` di Castello 00:37:58 0.04.49
80 MORETTI LORENZO LIBERO 00:38:49 0.04.56