Classifica Allievi | |||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Tempo |
1 | 942 | Ferri | Filippo | Winner Foligno | 00:08:51 |
2 | 732 | Polverelli | Lorenzo | Atletica Imola Sacmi Avis | 00:09:05 |
3 | 869 | Del Buono | Filippo | Libertas Runners Livorno | 00:09:09 |
4 | 759 | Terbagou | Belhadj | Atletica Umbertide | 00:09:32 |
5 | 758 | Belal | Hani | Atletica Umbertide | 00:09:47 |
6 | 637 | Amadei | Cristiano | Atl.Tarsina Ass.Dil | 00:10:30 |
7 | 943 | Mastrofabi | Filippo | Winner Foligno | 00:10:31 |
8 | 757 | Sidau | Andrei | Atletica Umbertide | 00:11:20 |
Classifica Allieve | |||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società | Tempo |
1 | 1483 | Sarchini | Letizia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar | 00:12:36 |
2 | 944 | Vacchia | Francesca | Ascus Perugia | 00:13:08 |
Classifica Cadetti | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 934 | Martino | Nicola | Winner Foligno |
2 | 1407 | Poggesi | Alessio | Asd Pol. Montevarchi |
3 | 752 | Cascianelli | Michele | Atletica Todi |
4 | 931 | Properzi | Lorenzo | Winner Foligno |
5 | 1463 | Sampaoli | Aron | Atl. Avis Sansepolcro |
6 | 867 | Diodato | Mario | Libertas Arcs Perugia |
7 | 866 | Diodato | Cesare | Libertas Arcs Perugia |
8 | 715 | Mariani | Francesco | Atletica C.S.A.In. Perugia |
9 | 1408 | Singh | Gurjeet | Asd Pol. Montevarchi |
10 | 1410 | Mealli | Giorgio | Asd Pol. Montevarchi |
11 | 1497 | Baldi | Leonardo | Pod. Il Campino |
12 | 727 | Giglietti | Lorenzo | Atletica CapannePro-Loco |
13 | 608 | Pozzi | Matteo | A S D Atletica Marciatori Mugello |
14 | 988 | Caccavale | Gabriele | Atletica Capanne |
15 | 1409 | Donnini | Vijaj | Asd Pol. Montevarchi |
16 | 865 | Poli | Federico | Libertas Arcs Perugia |
17 | 1492 | Fantoni | Giosue' | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
18 | 606 | Latini | Cesare | A S D Atletica Marciatori Mugello |
19 | 607 | Pasqualotto | Martino | A S D Atletica Marciatori Mugello |
20 | 1491 | Daldini | Francesco | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
21 | 609 | Visani | Juri | Marciatori Mugello |
22 | 1406 | Oliva | Paco | Asd Pol. Montevarchi |
Classifica Cadette | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1479 | Mazzierli | Alessia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
2 | 716 | Tomassoni | Benedetta | Atletica C.S.A.In. Perugia |
3 | 719 | Belfico | Chiara | Atletica Capanne Pro-Loco |
4 | 1493 | Sangalli | Emma | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
5 | 932 | Bonifazi | Michela | Winner Foligno |
6 | 1489 | Tarquini | Lucrezia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
7 | 1475 | Risorti | Diletta | Atletica Casentino Poppi |
8 | 933 | Castellani | Cecilia | Winner Foligno |
9 | 602 | Tagliaferri | Asia | A S D Atletica Marciatori Mugello |
10 | 863 | Vinti | Federica | Libertas Arcs Perugia |
11 | 604 | Mengoni | Giulia | A S D Atletica Marciatori Mugello |
12 | 753 | De Monaco | Beatrice | Atletica Todi |
13 | 1474 | Terinazzi | Emma | Atletica Casentino Poppi |
14 | 1476 | Benucci | Agnese | Atletica Casentino Poppi |
15 | 862 | Cardaioli | Noemi | Libertas Arcs Perugia |
16 | 601 | Caciotti | Maddalena | A S D Atletica Marciatori Mugello |
17 | 605 | Ugolini | Bianca | A S D Atletica Marciatori Mugello |
18 | 880 | Coccia | Beatrice | Occhio Al Testimone |
19 | 881 | Benvenuti | Sara | Occhio Al Testimone |
20 | 864 | Maghini | Matilde | Libertas Arcs Perugia |
21 | 1411 | Barletta | Maria Giulia | Asd Pol. Montevarchi |
22 | 1504 | Musella | Asia | Atl Sesini |
23 | 879 | Milillo | Saulina | Occhio Al Testimone |
Classifica Esordienti C Maschile | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 824 | Ravacchioli | Michele | Libertas Arcs Perugia |
2 | 786 | Natale | Agostino | G.S.Uisport Avis Todi |
3 | 729 | Carloni | Giovanni | Atletica Capanne Pro-Loco |
4 | 761 | Ricci Vitiani | Alessandro | Atletica Umbertide |
5 | 762 | Comes | Sebastian | Atletica Umbertide |
6 | 825 | Crispiciani | Pietro | Libertas Arcs Perugia |
7 | 822 | Sirchia | Giulio | Lbertas Orvieto |
8 | 827 | Giovagnoni | Mattia | Libertas Arcs Perugia |
9 | 1505 | Finocchi | Pietro | Atletica Casentino Poppi |
10 | 873 | Diotallevi | Dennis | Occhio Al Testimone |
11 | 901 | Radi | Elia | Winner Foligno |
12 | 1420 | Biagini | Tommaso | Atl. Avis Sansepolcro |
13 | 986 | Tortoioli | Tommaso | Atletica Capanne |
14 | 826 | Crispiciani | Giovanni | Libertas Arcs Perugia |
15 | 597 | Occhibove | Diego | A S D Atletica Marciatori Mugello |
16 | 868 | Casini | Andrea | Libertas Montefalco |
17 | 1347 | Gennai | Vittorio | Alga Etruscatletica |
18 | 1345 | Tortorelli | Francesco | Alga Etruscatletica |
19 | 1346 | Rapini | Elio | Alga Etruscatletica |
20 | 1343 | Lombardi | Lorenzo | Alga Etruscatletica |
21 | 1418 | Spadoni | Davide | Atl. Avis Sansepolcro |
22 | 1340 | Fratagnoli | Matteo | Alga Etruscatletica |
23 | 828 | Dini | Matteo | Libertas Arcs Perugia |
Classifica Esordienti C Femminile | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 640 | Volpe | Vittoria | Atletica C.S.A.In. Perugia |
2 | 730 | Napolitano | Rebecca | Atletica Capanne Pro-Loco |
3 | 1454 | Lusini | Vittoria | Atletica Avis Bibbiena |
4 | 829 | Costarelli Benda | Rachele | Libertas Arcs Perugia |
5 | 641 | Martellini | Martina | Atletica C.S.A.In. Perugia |
6 | 760 | Boldini | Vittoria | Atletica Umbertide |
7 | 987 | Rosati | Benedetta | Avis Todi |
8 | 1421 | Vergni | Ilaria | Atl. Avis Sansepolcro |
9 | 1419 | Marinelli | Ida | Atl. Avis Sansepolcro |
10 | 900 | Gentili | Melissa | Winner Foligno |
11 | 899 | Mondi | Beatrice | Winner Foligno |
12 | 1469 | Lagonegro | Sofia | Atletica Casentino Poppi |
13 | 1344 | Barbagli | Rachele | Alga Etruscatletica |
14 | 898 | Luci | Viola | Winner Foligno |
15 | 1486 | Stanganini | Sara | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
Classifica Esordienti B Maschile | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 815 | Magaletta | Matthias | Libertas Orvieto |
2 | 748 | Tomba | Massimo | Atletica Todi |
3 | 599 | Rossi | Duccio | A S D Atletica Marciatori Mugello |
4 | 831 | Dottori | Christian | Libertas Arcs Perugia |
5 | 720 | Alunni | Leonardo | Atletica Capanne Pro-Loco |
6 | 723 | Sorci | Matteo | Atletica Capanne Pro-Loco |
7 | 833 | Patumi | Gabriele | Libertas Arcs Perugia |
8 | 911 | Salustri | Cristian | Winner Foligno |
9 | 1430 | Martini | Filippo | Atl. Avis Sansepolcro |
10 | 836 | Cirimbilli | Francesco | Libertas Arcs Perugia |
11 | 1487 | Tarquini | Alessandro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
12 | 837 | Crispiciani | Samuele | Libertas Arcs Perugia |
13 | 1495 | Galori | Alessandro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
14 | 1358 | Papini | Dario | Alga Etruscatletica |
15 | 598 | Ceni | Mattia | A S D Atletica Marciatori Mugello |
16 | 908 | Cruciani | Diego | Winner Foligno |
17 | 1428 | Palumbo | Gabriele | Atl. Avis Sansepolcro |
18 | 1433 | Bigiarini | Fulvio | Atl. Avis Sansepolcro |
19 | 811 | Pepe | Ermanno | Libertas Orvieto |
20 | 721 | Di Micco | Alessandro | Atletica Capanne Pro-Loco |
21 | 1429 | Bruni | Diego | Atl. Avis Sansepolcro |
22 | 834 | Buco | Riccardo | Libertas Arcs Perugia |
23 | 1398 | Sambotin | Davide Simone | Alga Etruscatletica |
24 | 722 | Focaia | Matteo | Atletica Capanne Pro-Loco |
25 | 832 | Malorgio | Luca | Libertas Arcs Perugia |
26 | 835 | Agnissan | Elio | Libertas Arcs Perugia |
27 | 647 | Casodi | Alessandro | Atletica C.S.A.In. Perugia |
28 | 1397 | Perna | Riccardo | Alga Etruscatletica |
29 | 644 | Ubertini | Edoardo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
30 | 645 | Reami | Vittorio | Atletica C.S.A.In. Perugia |
31 | 1506 | Bernini | Filippo | Sestini Fiamme Verdi |
32 | 777 | Magaletta | Daniele | G.S. Filippide |
33 | 1335 | Rossi | Christian | Alga Etruscatletica |
34 | 646 | Marani | Lorenzo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
35 | 1339 | Talotti | Giovanni Luigi | Alga Etruscatletica |
36 | 874 | Bazzucchi | Filippo | Occhio Al Testimone |
37 | 980 | Santini | Gillofolco | Winner Foligno |
38 | 1484 | Sarchini | Pietro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
39 | 909 | Luci | Diego | Winner Foligno |
40 | 814 | Mencarelli | Francesco | Libertas Orvieto |
41 | 643 | Vagni | Leonardo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
42 | 1432 | Boncompagni | Vittorio | Atl. Avis Sansepolcro |
43 | 1337 | Pianese | Simone | Alga Etruscatletica |
44 | 1425 | Boncompagni | Francesco | Atl. Avis Sansepolcro |
45 | 712 | Costi | Federico | Atletica C.S.A.In. Perugia |
46 | 1431 | Gavagni | Marco | Atl. Avis Sansepolcro |
47 | 1500 | Corodi | Simone | Pod Il Campino |
48 | 1424 | Gregori | Riccardo | Atl. Avis Sansepolcro |
49 | 1336 | Bruno | Nicola | Alga Etruscatletica |
50 | 782 | Crisalli | Mattia | G.S. Filippide |
51 | 784 | Bittarelli | Giuseppe | G.S. Filippide |
52 | 1422 | Morvidoni | Jacopo | Atl. Avis Sansepolcro |
Classifica Esordienti B Femminile | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1482 | Sarchini | Giacinta | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
2 | 763 | Desideri | Matilde | Atletica Umbertide |
3 | 906 | Galici | Azzurra | Winner Foligno |
4 | 1332 | De Silva Kaluappuwa Hanna | Wihara | Alga Etruscatletica |
5 | 904 | Scabissi | Francesca | Winner Foligno |
6 | 907 | Orlandi | Aurora | Winner Foligno |
7 | 1426 | Giorni | Sara | Atl. Avis Sansepolcro |
8 | 642 | Caligiana | Caterina | Atletica C.S.A.In. Perugia |
9 | 903 | Candellori | Vanessa | Winner Foligno |
10 | 838 | Crocilli | Rachele | Libertas Arcs Perugia |
11 | 725 | Tenerini | Nicole | Atletica Capanne Pro-Loco |
12 | 842 | Patriarca | Micol | Libertas Arcs Perugia |
13 | 989 | Caccavale | Leila | Atletica Capanne |
14 | 817 | Bellezza | Susanna | Libertas Orvieto |
15 | 1427 | Nappi | Viola | Atl. Avis Sansepolcro |
16 | 984 | Cicioni | Caterina | Winner Foligno |
17 | 1502 | Falchi | Alessia | Pod Il Campino |
18 | 905 | Calzola | Lucrezia | Winner Foligno |
19 | 839 | Focardi | Gaia | Libertas Arcs Perugia |
20 | 1471 | Lusini | Giorgia | Atletica Casentino Poppi |
21 | 1472 | Catignano | Eva | Atletica Casentino Poppi |
22 | 1338 | Donnini | Adele | Alga Etruscatletica |
Classifica Esordienti A Maschile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 852 | Bellezza | Selhadin | Libertas Arcs Perugia |
2 | 1478 | Zanti | Samuele | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
3 | 922 | Meniconi | Filippo | Winner Foligno |
4 | 918 | Cruciani | Luca | Winner Foligno |
5 | 1341 | Poggi | Pietro | Alga Etruscatletica |
6 | 749 | Tacchio | Lorenzo | Atletica Todi |
7 | 707 | Reami | Edoardo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
8 | 819 | Di Lucio | Leonardo | Libertas Orvieto |
9 | 851 | Moretti | Gioele | Libertas Arcs Perugia |
10 | 703 | Barafani | Giacomo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
11 | 1435 | Monini | Libero | Atl. Avis Sansepolcro |
12 | 1446 | Giorni | Davide | Atl. Avis Sansepolcro |
13 | 848 | Focardi | Davide | Libertas Arcs Perugia |
14 | 847 | Patumi | Francesco | Libertas Arcs Perugia |
15 | 600 | Romagnoli | Tommaso | A S D Atletica Marciatori Mugello |
16 | 1434 | Soriente | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 1464 | Luzzi | Elia | Atletica Casentino Poppi |
18 | 1359 | Papini | Luca | Alga Etruscatletica |
19 | 702 | Martellini | Davide | Atletica C.S.A.In. Perugia |
20 | 1441 | Bucci | Bernardo | Atl. Avis Sansepolcro |
21 | 768 | Ricci Vitiani | Filippo | Atletica Umbertide |
22 | 713 | Monni | Emanuele | Atletica C.S.A.In. Perugia |
23 | 1391 | Madiai | Lapo | Alga Etruscatletica |
24 | 1356 | Gennari | Andrea | Alga Etruscatletica |
25 | 850 | Giovagnini | Gioele | Libertas Arcs Perugia |
26 | 919 | Lepri | Davide | Winner Foligno |
27 | 700 | Bocci | Giorgio | Atletica C.S.A.In. Perugia |
28 | 783 | Moretti | Filippo | G.S. Filippide |
29 | 1473 | Torricelli | Gabriele | Atletica Casentino Poppi |
30 | 764 | Comes | Xavier Antonio | Atletica Umbertide |
31 | 771 | Pauselli | Francesco | Atletica Umbertide |
32 | 921 | Giordano | Andrea | Winner Foligno |
33 | 704 | Caligiana | Giacomo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
34 | 767 | Pinzaglia | Achille | Atletica Umbertide |
35 | 917 | Cardiucci | Alessandro | Winner Foligno |
36 | 772 | Raschi | Luca | Csain - Ponte San Giovanni |
37 | 1438 | Bernacchi | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
38 | 878 | Mascia | Gioele | Occhio Al Testimone |
39 | 705 | Vagnetti | Francesco | Atletica C.S.A.In. Perugia |
40 | 877 | Sciavartini | Riccardo | Occhio Al Testimone |
41 | 708 | Piccioni | Pietro | Atletica C.S.A.In. Perugia |
42 | 1351 | Moretti | Mattia | Alga Etruscatletica |
43 | 985 | Tortoioli | Alessandro | Atletica Capanne |
44 | 1450 | Bruni | Marco | Atl. Avis Sansepolcro |
45 | 1416 | Zotti | Matteo | Asd Pol. Montevarchi |
46 | 920 | Burganti | Riccardo | Winner Foligno |
47 | 785 | Sciuto | Giovannipaolo | G.S. Filippide |
48 | 766 | Pazzaglia | Samuele | Atletica Umbertide |
49 | 1396 | Antoni | Lorenzo | Alga Etruscatletica |
50 | 1465 | Bonatti | Luca | Atletica Casentino Poppi |
51 | 765 | Pelliccia | Giacomo | Atletica Umbertide |
52 | 1392 | Calcini | Andrea | Alga Etruscatletica |
53 | 769 | Sacchetti | Giuseppe | Atletica Umbertide |
54 | 849 | Bondi | Nicola | Libertas Arcs Perugia |
55 | 821 | Bernardini | Leonardo | Libertas Orvieto |
56 | 1503 | Refi | Francesco | Pod Il Campino |
57 | 1417 | Benedetti | Michelangelo | Asd Pol. Montevarchi |
58 | 706 | Lare Lantone | Theodore | Atletica C.S.A.In. Perugia |
Classifica Esordienti A Femminile | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 595 | Ubertini | M.Vittoria | Atletica C.S.A.In. Perugia |
2 | 843 | Vinti | Francesca | Libertas Arcs Perugia |
3 | 1442 | Brizzi | Veronica | Atl. Avis Sansepolcro |
4 | 816 | Fatone | Emma | Libertas Orvieto |
5 | 1415 | Ferri | Priscilla | Asd Pol. Montevarchi |
6 | 916 | Bovi | Alice | Winner Foligno |
7 | 1357 | Gennai | Giovanna | Alga Etruscatletica |
8 | 1490 | Grazzini | Ilenia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
9 | 818 | Mocetti | Silvia | Libertas Orvieto |
10 | 1468 | Lagonegro | Francesca | Atletica Casentino Poppi |
11 | 915 | Properzi | Giulia | Winner Foligno |
12 | 1437 | Giannini | Linda | Atl. Avis Sansepolcro |
13 | 649 | Centi | Alessia | Atletica C.S.A.In. Perugia |
14 | 650 | Volpe | Arianna | Atletica C.S.A.In. Perugia |
15 | 1449 | Mocarli | Caterina | Atl. Avis Sansepolcro |
16 | 1436 | Zanchi | Ginevra | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 846 | Crocilli | Arianna | Libertas Arcs Perugia |
18 | 845 | Agnissan | Thea | Libertas Arcs Perugia |
19 | 594 | Vagni | Sarah | Atletica C.S.A.In. Perugia |
20 | 1494 | Bindi | Asia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
21 | 596 | Pignatale | Cecilia | Atletica C.S.A.In. Perugia |
22 | 1498 | Baldi | Vanessa | Pod Il Campino |
23 | 912 | Di Mario | Matilde | Winner Foligno |
24 | 1390 | Banchetti | Chiara | Alga Etruscatletica |
25 | 1444 | De Maria | Gaia | Atl. Avis Sansepolcro |
26 | 724 | Palomba | Noemi | Atletica Capanne Pro-Loco |
27 | 876 | Coccia | Alessandra | Occhio Al Testimone |
28 | 1354 | Casi | Lavinia | Alga Etruscatletica |
29 | 914 | Pascucci | Elena | Winner Foligno |
30 | 913 | Cicioni | Vittoria | Winner Foligno |
31 | 1402 | Cioli | Magdalena | Alga Etruscatletica |
32 | 1404 | Anatrini | Matilde | Alga Etruscatletica |
33 | 844 | Catillo | Emma | Libertas Arcs Perugia |
34 | 1399 | Rosadini | Martina | Alga Etruscatletica |
35 | 1405 | Barbato | Camilla | Alga Etruscatletica |
36 | 1447 | Scartoni | Anita | Atl. Avis Sansepolcro |
37 | 1401 | Virdis | Veronica | Alga Etruscatletica |
38 | 1403 | Dalla Verde | Sofia | Alga Etruscatletica |
39 | 1348 | Banchelli | Caterina | Alga Etruscatletica |
40 | 1496 | Rossi | Asia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
41 | 1400 | Goretti | Camilla | Alga Etruscatletica |
42 | 1394 | Mencarelli | Sofia | Alga Etruscatletica |
43 | 1393 | Rossi | Sara | Alga Etruscatletica |
44 | 1395 | Sestini | Benedetta | Alga Etruscatletica |
45 | 1448 | Fontana | Cristina | Atl. Avis Sansepolcro |
46 | 1350 | Lombardi | Giulia | Alga Etruscatletica |
47 | 1355 | Fabbri | Sofia | Alga Etruscatletica |
48 | 1352 | Ravegnani | Isabella | Alga Etruscatletica |
Classifica Ragazzi | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 711 | Barafani | Matteo | Atletica C.S.A.In. Perugia |
2 | 855 | Dottori | Mattia | Libertas Arcs Perugia |
3 | 709 | Granocchia | Andreas | Atletica C.S.A.In. Perugia |
4 | 982 | Samele | Samuel | Atletica Futura |
5 | 929 | Santarelli | Sebastiano | Winner Foligno |
6 | 1460 | Chiarini | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
7 | 936 | Moroncini | Filippo | Winner Foligno |
8 | 610 | Alleva | Yan Carlo Yacopo | A.S.D. 2S Atletica Spoleto |
9 | 710 | Vagnetti | Alessandro | Atletica C.S.A.In. Perugia |
10 | 858 | Gori | Leonardo | Libertas Arcs Perugia |
11 | 945 | Brunelli | Francesco | Winner Foligno |
12 | 728 | Giglietti | Fabrizio | Atletica Capanne Pro-Loco |
13 | 779 | Ferrara | Arun | G.S. Filippide |
14 | 780 | Magaletta | Lorenzo | G.S. Filippide |
15 | 927 | Vitali | Lorenzo | Winner Foligno |
16 | 1452 | Martini | Francesco | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 1501 | Fakar | Mohmed | Pod Il Campino |
18 | 1453 | Soriente | Massimiliano | Atl. Avis Sansepolcro |
19 | 1459 | Piomboni | Fabio | Atl. Avis Sansepolcro |
20 | 1456 | Falaschi | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
21 | 857 | Romano | Matteo | Libertas Arcs Perugia |
22 | 1461 | Ruggeri | Alessandro | Atl. Avis Sansepolcro |
23 | 603 | Bruscaglioni | Tommaso | A S D Atletica Marciatori Mugello |
24 | 1451 | Bollini | Marco | Atl. Avis Sansepolcro |
25 | 928 | Raio | Francesco | Winner Foligno |
26 | 1457 | Burchini | Maicol | Atl. Avis Sansepolcro |
27 | 1508 | Guerri | Christian | Sestini |
28 | 856 | Giovagnoni | Cristian | Libertas Arcs Perugia |
29 | 1412 | Cesarano | Giorgio | Asd Pol. Montevarchi |
30 | 854 | Maghini | Filippo | Libertas Arcs Perugia |
31 | 1481 | Rossi | Matteo | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
32 | 1414 | Forconi | Francesco | Asd Pol Montevarchi |
33 | 853 | Cardaioli | Samuele | Libertas Arcs Perugia |
Classifica Ragazze | ||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1467 | Brunelli | Daniella | Atletica Casentino Poppi |
2 | 860 | Cerami | Erika | Libertas Arcs Perugia |
3 | 859 | Giorgi | Linda | Libertas Arcs Perugia |
4 | 1466 | Vignoli | Ilaria | Atletica Casentino Poppi |
5 | 861 | Bellezza | Dahabo | Libertas Arcs Perugia |
6 | 923 | Bonifazi | Francesca | Winner Foligno |
7 | 1458 | Antonelli | Valentina | Atl. Avis Sansepolcro |
8 | 924 | Cruciani | Gaia | Winner Foligno |
9 | 751 | Galletti | Rachele | Atletica Todi |
10 | 1470 | Fiorini | Sofia | Atletica Casentino Poppi |
11 | 926 | Salustri | Aurora | Winner Foligno |
12 | 1507 | Salvi | Marta | Atletica Futura |
13 | 925 | Galici | Sofia | Winner Foligno |
14 | 787 | Castellani | Melissa | Uisport Avis Todi |
15 | 1480 | Palazzini | Chiara | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
16 | 1455 | Pasqui | Lidia | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 875 | Mazzoli | Aurora | Occhio al Testimone |