Classifica Allieve |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1483 | Sarchini | Letizia |
Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
Classifica Cadetti |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
2 | 1407 | Poggesi | Alessio | Asd Pol. Montevarchi |
5 | 1463 | Sampaoli | Aron | Atl. Avis Sansepolcro |
9 | 1408 | Singh | Gurjeet | Asd Pol. Montevarchi |
10 | 1410 | Mealli | Giorgio | Asd Pol. Montevarchi |
11 | 1497 | Baldi | Leonardo | Pod. Il Campino |
15 | 1409 | Donnini | Vijaj | Asd Pol. Montevarchi |
17 | 1492 | Fantoni | Giosue' | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
20 | 1491 | Daldini | Francesco | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
22 | 1406 | Oliva | Paco | Asd Pol. Montevarchi |
Classifica Cadette |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1479 | Mazzierli | Alessia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
4 | 1493 | Sangalli | Emma | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
6 | 1489 | Tarquini | Lucrezia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
7 | 1475 | Risorti | Diletta | Atletica Casentino Poppi |
13 | 1474 | Terinazzi | Emma | Atletica Casentino Poppi |
14 | 1476 | Benucci | Agnese | Atletica Casentino Poppi |
21 | 1411 | Barletta | Maria Giulia | Asd Pol. Montevarchi |
22 | 1504 | Musella | Asia | Atl Sesini |
Classifica Esordienti A Maschile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
2 | 1478 | Zanti | Samuele | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
5 | 1341 | Poggi | Pietro | Alga Etruscatletica |
11 | 1435 | Monini | Libero | Atl. Avis Sansepolcro |
12 | 1446 | Giorni | Davide | Atl. Avis Sansepolcro |
16 | 1434 | Soriente | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 1464 | Luzzi | Elia | Atletica Casentino Poppi |
18 | 1359 | Papini | Luca | Alga Etruscatletica |
20 | 1441 | Bucci | Bernardo | Atl. Avis Sansepolcro |
23 | 1391 | Madiai | Lapo | Alga Etruscatletica |
24 | 1356 | Gennari | Andrea | Alga Etruscatletica |
29 | 1473 | Torricelli | Gabriele | Atletica Casentino Poppi |
37 | 1438 | Bernacchi | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
42 | 1351 | Moretti | Mattia | Alga Etruscatletica |
44 | 1450 | Bruni | Marco | Atl. Avis Sansepolcro |
45 | 1416 | Zotti | Matteo | Asd Pol. Montevarchi |
49 | 1396 | Antoni | Lorenzo | Alga Etruscatletica |
50 | 1465 | Bonatti | Luca | Atletica Casentino Poppi |
52 | 1392 | Calcini | Andrea | Alga Etruscatletica |
56 | 1503 | Refi | Francesco | Pod Il Campino |
57 | 1417 | Benedetti | Michelangelo | Asd Pol. Montevarchi |
Classifica Esordienti A Femminile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
3 | 1442 | Brizzi | Veronica | Atl. Avis Sansepolcro |
5 | 1415 | Ferri | Priscilla | Asd Pol. Montevarchi |
7 | 1357 | Gennai | Giovanna | Alga Etruscatletica |
8 | 1490 | Grazzini | Ilenia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
10 | 1468 | Lagonegro | Francesca | Atletica Casentino Poppi |
12 | 1437 | Giannini | Linda | Atl. Avis Sansepolcro |
15 | 1449 | Mocarli | Caterina | Atl. Avis Sansepolcro |
16 | 1436 | Zanchi | Ginevra | Atl. Avis Sansepolcro |
20 | 1494 | Bindi | Asia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
22 | 1498 | Baldi | Vanessa | Pod Il Campino |
24 | 1390 | Banchetti | Chiara | Alga Etruscatletica |
25 | 1444 | De Maria | Gaia | Atl. Avis Sansepolcro |
28 | 1354 | Casi | Lavinia | Alga Etruscatletica |
31 | 1402 | Cioli | Magdalena | Alga Etruscatletica |
32 | 1404 | Anatrini | Matilde | Alga Etruscatletica |
34 | 1399 | Rosadini | Martina | Alga Etruscatletica |
35 | 1405 | Barbato | Camilla | Alga Etruscatletica |
36 | 1447 | Scartoni | Anita | Atl. Avis Sansepolcro |
37 | 1401 | Virdis | Veronica | Alga Etruscatletica |
38 | 1403 | Dalla Verde | Sofia | Alga Etruscatletica |
39 | 1348 | Banchelli | Caterina | Alga Etruscatletica |
40 | 1496 | Rossi | Asia | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
41 | 1400 | Goretti | Camilla | Alga Etruscatletica |
42 | 1394 | Mencarelli | Sofia | Alga Etruscatletica |
43 | 1393 | Rossi | Sara | Alga Etruscatletica |
44 | 1395 | Sestini | Benedetta | Alga Etruscatletica |
45 | 1448 | Fontana | Cristina | Atl. Avis Sansepolcro |
46 | 1350 | Lombardi | Giulia | Alga Etruscatletica |
47 | 1355 | Fabbri | Sofia | Alga Etruscatletica |
48 | 1352 | Ravegnani | Isabella | Alga Etruscatletica |
Classifica Esordienti B Maschile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
9 | 1430 | Martini | Filippo | Atl. Avis Sansepolcro |
11 | 1487 | Tarquini | Alessandro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
13 | 1495 | Galori | Alessandro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
14 | 1358 | Papini | Dario | Alga Etruscatletica |
17 | 1428 | Palumbo | Gabriele | Atl. Avis Sansepolcro |
18 | 1433 | Bigiarini | Fulvio | Atl. Avis Sansepolcro |
21 | 1429 | Bruni | Diego | Atl. Avis Sansepolcro |
23 | 1398 | Sambotin | Davide Simone | Alga Etruscatletica |
28 | 1397 | Perna | Riccardo | Alga Etruscatletica |
33 | 1335 | Rossi | Christian | Alga Etruscatletica |
35 | 1339 | Talotti | Giovanni Luigi | Alga Etruscatletica |
38 | 1484 | Sarchini | Pietro | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
42 | 1432 | Boncompagni | Vittorio | Atl. Avis Sansepolcro |
43 | 1337 | Pianese | Simone | Alga Etruscatletica |
44 | 1425 | Boncompagni | Francesco | Atl. Avis Sansepolcro |
46 | 1431 | Gavagni | Marco | Atl. Avis Sansepolcro |
47 | 1500 | Corodi | Simone | Pod Il Campino |
48 | 1424 | Gregori | Riccardo | Atl. Avis Sansepolcro |
49 | 1336 | Bruno | Nicola | Alga Etruscatletica |
52 | 1422 | Morvidoni | Jacopo | Atl. Avis Sansepolcro |
Classifica Esordienti B Femminile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1482 | Sarchini | Giacinta | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
4 | 1332 | De Silva Kaluappuwa Hanna | Wihara | Alga Etruscatletica |
7 | 1426 | Giorni | Sara | Atl. Avis Sansepolcro |
15 | 1427 | Nappi | Viola | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 1502 | Falchi | Alessia | Pod Il Campino |
20 | 1471 | Lusini | Giorgia | Atletica Casentino Poppi |
21 | 1472 | Catignano | Eva | Atletica Casentino Poppi |
22 | 1338 | Donnini | Adele | Alga Etruscatletica |
Classifica Esordienti C Maschile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
9 | 1505 | Finocchi | Pietro | Atletica Casentino Poppi |
12 | 1420 | Biagini | Tommaso | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 1347 | Gennai | Vittorio | Alga Etruscatletica |
18 | 1345 | Tortorelli | Francesco | Alga Etruscatletica |
19 | 1346 | Rapini | Elio | Alga Etruscatletica |
20 | 1343 | Lombardi | Lorenzo | Alga Etruscatletica |
21 | 1418 | Spadoni | Davide | Atl. Avis Sansepolcro |
22 | 1340 | Fratagnoli | Matteo | Alga Etruscatletica |
Classifica Esordienti C Femminile |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
3 | 1454 | Lusini | Vittoria | Atletica Avis Bibbiena |
8 | 1421 | Vergni | Ilaria | Atl. Avis Sansepolcro |
9 | 1419 | Marinelli | Ida | Atl. Avis Sansepolcro |
12 | 1469 | Lagonegro | Sofia | Atletica Casentino Poppi |
13 | 1344 | Barbagli | Rachele | Alga Etruscatletica |
15 | 1486 | Stanganini | Sara | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
Classifica Ragazzi |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
6 | 1460 | Chiarini | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
16 | 1452 | Martini | Francesco | Atl. Avis Sansepolcro |
17 | 1501 | Fakar | Mohmed | Pod Il Campino |
18 | 1453 | Soriente | Massimiliano | Atl. Avis Sansepolcro |
19 | 1459 | Piomboni | Fabio | Atl. Avis Sansepolcro |
20 | 1456 | Falaschi | Leonardo | Atl. Avis Sansepolcro |
22 | 1461 | Ruggeri | Alessandro | Atl. Avis Sansepolcro |
24 | 1451 | Bollini | Marco | Atl. Avis Sansepolcro |
26 | 1457 | Burchini | Maicol | Atl. Avis Sansepolcro |
27 | 1508 | Guerri | Christian | Sestini |
29 | 1412 | Cesarano | Giorgio | Asd Pol. Montevarchi |
31 | 1481 | Rossi | Matteo | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
32 | 1414 | Forconi | Francesco | Asd Pol Montevarchi |
Classifica Ragazze |
||||
Rank | Pettorale | Cognome | Nome | Società |
1 | 1467 | Brunelli | Daniella | Atletica Casentino Poppi |
4 | 1466 | Vignoli | Ilaria | Atletica Casentino Poppi |
7 | 1458 | Antonelli | Valentina | Atl. Avis Sansepolcro |
10 | 1470 | Fiorini | Sofia | Atletica Casentino Poppi |
12 | 1507 | Salvi | Marta | Atletica Futura |
15 | 1480 | Palazzini | Chiara | Atletica Sestini Fiamme Verdi Ar |
16 | 1455 | Pasqui | Lidia | Atl. Avis Sansepolcro |