2 Cross sotto le Mura - Sansepolcro
12 gennaio 2020
Classifiche
Articolo Luca
Cadetti e Cadette (2005-2006)
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 147 | ZANTI | SAMUELE | M | 2005 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
2 | 48 | CAPRIANI | FRANCESCO | M | 2005 | AVIS SANSEPOLCRO |
3 | 174 | DEDA | ARMANDO | M | 2005 | Atletica Educare con il movimento |
4 | 153 | GARAFFINI | DIEGO | M | 2005 | Atletica Pakman |
5 | 175 | LA ROCCA | FRANCESCO | M | 2005 | Atletica Educare con il movimento |
6 | 111 | LUZZI | ELIA FRANCESCO | M | 2006 | Atletica Casentino |
7 | 173 | BELLILLO | GIACOMO | M | 2006 | Atletica Educare con il movimento |
8 | 176 | PASCHETTO | MATTIA | M | 2005 | Atletica Educare con il movimento |
9 | 132 | MODESTI | ALESSIO | M | 2005 | Podistica il Campino |
10 | 1442 | Monini | Libero | M | 2006 | |
11 | 151 | Becattini | Giovanni | M | 2006 | Rinascita Montevarchi |
12 | 172 | CARDUCCI | ALESSANDRO | M | 2006 | Atletica Educare con il movimento |
13 | 110 | CIABATTI | FABIO | M | 2006 | Atletica Casentino |
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 44 | BRIZZI | VERONICA | F | 2006 | AVIS SANSEPOLCRO |
2 | 43 | FALASCONI | FRANCESCA | F | 2006 | AVIS SANSEPOLCRO |
3 | 108 | FRANCALANCI | CHIARA | F | 2006 | Atletica Casentino |
4 | 109 | MONDANELLI | IRENE | F | 2006 | Atletica Casentino |
5 | 171 | COMPRES | MORA YADILKA | F | 2006 | Atletica Educare con il movimento |
6 | 148 | CIOLI | MAGDALENA | F | 2006 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
7 | 121 | MASETTI | ELENA | F | 2006 | Rinascita Montevarchi |
8 | 47 | MOCARLI | CATERINA | F | 2005 | AVIS SANSEPOLCRO |
9 | 128 | BALDI | VANESSA | F | 2006 | Podistica il Campino |
Ragazzi e Ragazze (2007-2008)
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 169 | CERGUIGLINI | FILIPPO | M | 2007 | Atletica Educare con il movimento |
2 | 143 | TARQUINI | ALESSANDRO | M | 2008 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
3 | 1655 | Gramma | Sergio | M | 2007 | |
4 | 170 | BIBI | ACHILLE | M | 2007 | Atletica Educare con il movimento |
5 | 130 | BIAD | AISSA ALMOSTAFA | M | 2008 | Podistica il Campino |
6 | 105 | BA | SECKOU | M | 2008 | Atletica Casentino |
7 | 41 | MARTINI | FILIPPO | M | 2007 | AVIS SANSEPOLCRO |
8 | 114 | CORSI | DAVIDE | M | 2007 | Rinascita Montevarchi |
9 | 1462 | Haouacha | Taha | M | 2008 | |
10 | 113 | SANDIO TONGA | FRED HARRIS | M | 2008 | Rinascita Montevarchi |
11 | 1661 | Crulli | Gregorio | M | 2007 | |
12 | 144 | SARCHINI | PIETRO | M | 2008 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
13 | 96 | Baldini | Marco | M | 2008 | Rinascita Montevarchi |
14 | 115 | MAOLONI | AIMONE | M | 2008 | Rinascita Montevarchi |
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 145 | SARCHINI | GIACINTA | F | 2007 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
2 | 37 | GIORNI | SARA | F | 2008 | AVIS SANSEPOLCRO |
3 | 107 | BACHINI | LYION | F | 2007 | Atletica Casentino |
4 | 38 | PRINI | CHIARA | F | 2008 | AVIS SANSEPOLCRO |
5 | 39 | ANTONELLI | EMMA | F | 2008 | AVIS SANSEPOLCRO |
6 | 116 | ROGGI | MADDALENA | F | 2007 | Rinascita Montevarchi |
7 | 119 | SANTONI | LINDA | F | 2007 | Rinascita Montevarchi |
8 | 106 | CATIGNANO | EVA | F | 2007 | Atletica Casentino |
9 | 120 | NORCINI | ANGELINA | F | 2008 | Rinascita Montevarchi |
10 | 146 | MARCHETTI | DESIRE' | F | 2008 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
11 | 117 | VIERI | AURORA | F | 2008 | Rinascita Montevarchi |
12 | 118 | FALANGA | FLAVIA | F | 2007 | Rinascita Montevarchi |
13 | 35 | CONTI | SOFIA | F | 2008 | AVIS SANSEPOLCRO |
Esordienti A (2009-2010)
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 150 | Carloni | Giovanni | M | 2009 | Atletica Capanne |
2 | 32 | BERLICCHI | EDOARDO | M | 2009 | AVIS SANSEPOLCRO |
3 | 123 | SANDRONI | DUCCIO | M | 2009 | ALGA |
4 | 139 | FALINI | GABRIELE | M | 2010 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
5 | 183 | ZAMPI | FEDERICO | M | 2010 | Atletica Capanne |
6 | 28 | GENNAIOLI | MICHELE | M | 2010 | AVIS SANSEPOLCRO |
7 | 186 | GARDI | MICHELE | M | 2010 | Atletica Capanne |
8 | 1432 | Fouad | Adam | M | 2010 | |
9 | 134 | ROSSI | RICCARDO | M | 2010 | Podistica il Campino |
10 | 86 | IAVASILE | RICCARDO | M | 2010 | ALGA |
11 | 1436 | Mansouri | Amin | M | 2009 | |
12 | 80 | GIABBANELLI | NICCOLO' | M | 2009 | ALGA |
13 | 31 | BORIOSI | ALBERTO | M | 2010 | AVIS SANSEPOLCRO |
14 | 83 | MIKAN | ALESSANDRO | M | 2009 | ALGA |
15 | 165 | BEN | AICHA ABDOLLAH | M | 2010 | Atletica Educare con il movimento |
16 | 141 | RAPINI | ELIO | M | 2009 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
17 | 157 | TANGANELLI | MARIO | M | 2009 | Podistica il Campino |
18 | 1656 | Tacconi | Lorenzo | M | 2010 | |
19 | 1497 | PRINI | FEDERICO | M | 2010 | |
20 | 164 | BRAVETTI | SAMUELE | M | 2009 | Atletica Educare con il movimento |
21 | 29 | GIOVAGNOLI | GABRIELE | M | 2010 | AVIS SANSEPOLCRO |
22 | 82 | GROTTI | FEDERICO | M | 2009 | ALGA |
23 | 1486 | BENRICHO | WALID | M | 2010 | |
24 | 1452 | Alunno | Luca | M | 2010 | |
25 | 26 | CICCONE | GREGORIO | M | 2010 | AVIS SANSEPOLCRO |
26 | 1499 | VATA | EMILIANO | M | 2010 | |
27 | 1671 | Vata | Emiger | M | 2009 | |
28 | 1437 | Bernabei | Luca | M | 2010 | |
29 | 1494 | MARZO | EDOARDO | M | 2010 | |
30 | 1663 | Morcalli | Francesco | M | 2010 | |
31 | 1498 | TAVERNELLI | THOMAS | M | 2010 |
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 182 | NOCELLA | GIORGIA | F | 2010 | Atletica Capanne |
2 | 34 | VALORI | ANNA VIOLA | F | 2009 | AVIS SANSEPOLCRO |
3 | 185 | NAPOLITANO | REBECCA | F | 2009 | Atletica Capanne |
4 | 78 | FORMELLI | EMMA | F | 2010 | ALGA |
5 | 131 | FAKAR | MRIEM | F | 2009 | Podistica il Campino |
6 | 71 | CAPOMAZZA | ANNA | F | 2010 | ALGA |
7 | 69 | MATTEUCCI | FLAVIA | F | 2010 | ALGA |
8 | 85 | IAVASILE | GAIA | F | 2010 | ALGA |
9 | 77 | NOVELLI | ASIA | F | 2009 | ALGA |
10 | 33 | AYARI | YESMINE | F | 2009 | AVIS SANSEPOLCRO |
11 | 1658 | Pizzullo | Sara | F | 2010 | |
12 | 27 | PECORARI | GIADA | F | 2010 | AVIS SANSEPOLCRO |
13 | 30 | TARDUCCI | EMMA | F | 2010 | AVIS SANSEPOLCRO |
14 | 79 | PRISCO | FLAVIA | F | 2010 | ALGA |
Esordienti B (2011-2012)
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 162 | BEGAJ | MICHELE | M | 2011 | Atletica Educare con il movimento |
2 | 103 | SASSOLI | NICOLO' | M | 2012 | Atletica Casentino |
3 | 81 | CONTI | LORENZO | M | 2011 | ALGA |
4 | 160 | BEN | AICHA AWS | M | 2012 | Atletica Educare con il movimento |
5 | 68 | LAURENZI | ANDREA | M | 2011 | ALGA |
6 | 161 | SCAVO | SIMONE | M | 2011 | Atletica Educare con il movimento |
7 | 11 | MARI | CAMILLO | M | 2012 | AVIS SANSEPOLCRO |
8 | 87 | NIBBI | LUCA | M | 2012 | ALGA |
9 | 10 | CHORAINE | LUCA | M | 2012 | AVIS SANSEPOLCRO |
10 | 104 | SCIPIONI | PIETRO | M | 2012 | Atletica Casentino |
11 | 140 | RAPINI | MASSIMO | M | 2012 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
12 | 163 | GOSIK | HUBERT | M | 2011 | Atletica Educare con il movimento |
13 | 124 | Amico | Leonardo | M | 2011 | ALGA |
14 | 154 | D AGOSTINO | EDOARDO | M | 2012 | Atletica Pakman |
15 | 1463 | Cangi | Gabriele | M | 2011 | |
16 | 1659 | BENRICHO | Salim | M | 2012 | |
17 | 149 | NALLI | ANDREA | M | 2011 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
18 | 1645 | Massimetti | Pietro | M | 2012 | |
19 | 1444 | Surkishi | Omer | M | 2011 | |
20 | 18 | RUGGERI | MATTIA | M | 2012 | AVIS SANSEPOLCRO |
21 | 1433 | Mansouri | Walid | M | 2012 |
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 90 | BELLINATO | SOFIA | F | 2011 | WELOVEINSULINA |
2 | 64 | Becattini | Asia | F | 2011 | Atletica Futura |
3 | 20 | CALDERINI | MYA | F | 2011 | AVIS SANSEPOLCRO |
4 | 129 | BANCHETTI | AURORA | F | 2012 | Podistica il Campino |
5 | 102 | RISTORI | ANNA | F | 2011 | Atletica Casentino |
6 | 94 | DONZELLINI | LIBERA | F | 2012 | WELOVEINSULINA |
7 | 22 | MACRI' | GINEVRA | F | 2011 | AVIS SANSEPOLCRO |
8 | 100 | FANI | ERIKA | F | 2011 | Atletica Casentino |
9 | 133 | ROSSI | EMMA | F | 2012 | Podistica il Campino |
10 | 159 | LUKA | ROSELA | F | 2011 | Atletica Educare con il movimento |
11 | 1430 | Paceschi | Glenda | F | 2012 | |
12 | 1670 | Testerini | Nahila | F | 2012 | |
13 | 181 | LUCARELLI | IRENE | F | 2012 | Atletica Capanne |
Esordienti C (2013-2014)
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 98 | DUCCI | DIEGO | M | 2013 | Atletica Casentino |
2 | 1453 | Alunno | Gregorio | M | 2013 | |
3 | 180 | MONSIGNORI | LORENZO | M | 2013 | Atletica Capanne |
4 | 7 | PALUMBO | ENEA FABIO | M | 2013 | AVIS SANSEPOLCRO |
5 | 158 | CENCI | LEONARDO | M | 2013 | Atletica Educare con il movimento |
6 | 138 | LACHI | SAVERIO | M | 2013 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
7 | 1457 | Ciabattini | Samuele | M | 2013 | |
8 | 1669 | Catacchini | Damiano | M | 2013 | |
9 | 1443 | Surkishi | Reis | M | 2013 | |
10 | 1484 | SALIS | PAOLO | M | 2013 | |
11 | 1668 | Roncella | Riccardo | M | 2014 | |
12 | 1450 | CARLETTI | ENRICO | M | 2014 | |
13 | 142 | TOSCANINI | DAVIDE | M | 2013 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
14 | 136 | FALINI | LEONARDO | M | 2014 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
15 | 137 | CASINI | ALBERTO | M | 2013 | Atletica Sestini Fiamme Verdi |
16 | 91 | BRUNI | LIBERO | M | 2014 | WELOVEINSULINA |
17 | 99 | LUSINI | THOMAS | M | 2013 | Atletica Casentino |
18 | 1666 | Giuliani | Lorenzo | M | 2013 | |
19 | 1654 | Gramma | Antonio | M | 2014 | |
20 | 1545 | Susaj | Mateo | M | 2014 | |
21 | 1456 | Zampi | Lorenzo | M | 2014 | |
22 | 1653 | Palumbo | Flavio | M | 2014 | |
23 | 1667 | Graziotti | Iacopo | M | 2014 | |
24 | 5 | PACESCHI | CESARE | M | 2014 | AVIS SANSEPOLCRO |
25 | 1646 | Chiarenza | Ettore | M | 2014 | |
26 | 1672 | Vata | Enrico | M | 2014 |
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 179 | PALMIERINI | ALISA | F | 2013 | Atletica Capanne |
2 | 178 | RULLI | ZOE | F | 2013 | Atletica Capanne |
3 | 89 | CASTELLANETA | SIRIA | F | 2013 | WELOVEINSULINA |
4 | 187 | PELAGRILLI | AGNESE | F | 2014 | Atletica Capanne |
5 | 1438 | Donati | Gaia | F | 2014 | |
6 | 93 | BUIDRINI | IRENE | F | 2014 | WELOVEINSULINA |
7 | 92 | BUIDRINI | SARA | F | 2013 | WELOVEINSULINA |
8 | 1449 | Ramaccioni | Nina Stella | F | 2013 | |
9 | 1657 | Tacconi | Bianca | F | 2013 | |
10 | 1431 | Fiordelli | Giorgia | F | 2013 | |
11 | 72 | POLTRI | TERESA | F | 2014 | ALGA |
12 | 1660 | Romoli | Alessandra | F | 2014 | |
13 | 1455 | Nasini | Beatrice | F | 2014 | |
14 | 1674 | Sabir | Firdaws | F | 2013 |
Cuccioli (dal 2015 in poi)
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 1461 | Bushi | Norie | M | 2017 | |
2 | 70 | MATTEUCCI | GIULIO | M | 2015 | ALGA |
3 | 74 | STANGANINI | PIERO | M | 2015 | ALGA |
4 | 1662 | Crulli | Riccardo | M | 2015 | |
5 | 1664 | Lazzeri | Gregorio | M | 2016 | |
6 | 1546 | Martini | Luke | M | 2015 | |
7 | 88 | IADICOLA | ANDREA | M | 2015 | ALGA |
8 | 1547 | Barni | Marco | M | 2015 | |
9 | 1465 | Tarducci | Giulio | M | 2015 | |
10 | 76 | CAVINI | FRANCESCO | M | 2015 | ALGA |
11 | 1454 | CARLETTI | Alessandro | M | 2016 | |
12 | 1440 | Donati | Nicola | M | 2017 | |
13 | 1651 | Gramma | Giulio | M | 2016 | |
14 | 1483 | Giorni | Filippo | M | 2018 | |
15 | 1665 | Brizzi | Tommaso | M | 2018 |
Pos | Pett | Cognome | Nome | Società | ||
1 | 75 | CANESCHI | OLIVIA | F | 2015 | ALGA |
2 | 1643 | Cardelli | Anna | F | 2015 | |
3 | 3 | MAFFEI | MADDALENA | F | 2015 | AVIS SANSEPOLCRO |
4 | 1642 | Barni | Maria Chiara | F | 2015 | |
5 | 1652 | VALENTINI | LUCE | F | 2015 | |
6 | 73 | POLTRI | EMMA | F | 2016 | ALGA |
7 | 1650 | Santi | Gemma | F | 2016 | |
8 | 1647 | Innocenti | Teresa | F | 2016 | |
9 | 1439 | Maffei | Clarissa | F | 2017 | |
10 | 1673 | Sabir | Marwa | F | 2016 | |
11 | 1459 | Boncompagni | Sofia | F | 2016 |
Classifica Scuole
Scuola | Numero |
Centofiori (Sansepolcro) Papaveri | 7 |
De Amicis (Sansepolcro) 1A | 7 |
Collodi (Sansepolcro) 4 C | 5 |